分类 | 项目内容 | 单位 | 性 能 和 参 数 | |||||||
ZZLD100 | ZZLD150 | ZZLD200 | ZZLD250 | ZZLD300 | ZZLD350 | ZZLD400 | ZZLD450 | |||
运 行 参 数 |
主管道通径(DN1、DN2) | mm | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
参考流量 | M3/h | 60-120 | 150-170 | 210-300 | 380-450 | 560-700 | 750-1000 | 960-1220 | 1260-1540 | |
经济精度范围 | mm | 0.05-0.8 | ||||||||
最高精度 | mm | 0.03 | ||||||||
尖端向外的V型 断面滤芯的优异特点 |
(1)过滤及反洗均符合正确的流体特性(不糊网、易清洗)(2)滤芯不变形,强度及耐磨性极高(3)特别适用于冶金工业等金属(氧化物)粉粒状杂质重负荷工作,并保持高可靠长寿命 | |||||||||
工作介质 | 工业水≤60℃ | |||||||||
设计压力 | MPa | 0.6、1.0、1.6、2.5和4.0共五种 | ||||||||
最低工作压力 | MPa | ≥0.25 | ||||||||
逆洗参数 | 反洗起始差压 | 0.03-0.05 | ||||||||
反洗耗水量 | L/min | 约为主管道水流量的1/100000-1/100 | ||||||||
反洗过程时间(注1) | S | 80-120 | ||||||||
差压控制可予置范围 | MPa | 按差压控制反洗,可予置差压范围为0.02-0.1 | ||||||||
时间控制可予置范围 | H | 按时间控制反洗,可予置时间范围为1-24h | ||||||||
反洗泄压(排水)阀管径DN3 | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | |||||
清洗阀管径DN4 | mm | 25 | 32 | 40 | 50 | |||||
电气设备参数 | 电源电压 | 伏相 | 380伏三相电源 | |||||||
逆洗臂电机 | KW | 0.18KW(三相)(A02-6324,380伏)[注2] | 0.37KW(三相)(A02-7124,380伏) | |||||||
减速器 | 双吸蜗轮减速器或多级直接摆线针轮减速器 | |||||||||
电动反洗泄压阀(注3) | Q941F-16系列三相电机[注2]? 电动球阀(Dg40-125) | |||||||||
反洗臂定位开关 | L×19[注2] | |||||||||
差压控制器 | D520/7DD[注2] | |||||||||
故障显示报警 | 反洗故障、差压控制故障及安全联轴器故障等现场和去CRT报警显示 | |||||||||
总耗电量 | KW | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.6 | |||||
电控箱尺寸(宽厚高) | mm | 400×320×520墙式或安装在机器旁边出线口在底部[注2] |
分类 | 项目内容 | 单位 | 性 能 和 参 数 | |||||||
ZZLD500 | ZZLD600 | ZZLD700 | ZZLD800 | ZZLD900 | ZZLD1000 | ZZLD1200 | ZZLD1400 | |||
运 行 参 数 |
主管道通径(DN1、DN2) | mm | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
参考流量 | M3/h | 1740-2000 | 2880-3000 | 3100-3400 | 3700-4500 | 4500-5600 | 5800-7000 | 8000-10200 | 12000-13000 | |
经济精度范围 | mm | 0.05-0.8 | ||||||||
最高精度 | mm | 0.03 | ||||||||
尖端向外的V型 断面滤芯的优异特点 |
(1)过滤及反洗均符合正确的流体特性(不糊网、易清洗)(2)滤芯不变形,强度及耐磨性极高(3)特别适用于冶金工业等金属(氧化物)粉粒状杂质重负荷工作,并保持高可靠长寿命 | |||||||||
工作介质 | 工业水≤60℃ | |||||||||
设计压力 | MPa | 0.6、1.0、1.6、2.5和4.0共五种 | ||||||||
最低工作压力 | MPa | ≥0.25 | ||||||||
逆洗参数 | 反洗起始差压 | 0.03-0.05 | ||||||||
反洗耗水量 | L/min | 约为主管道水流量的1/100000-1/100 | ||||||||
反洗过程时间(注1) | S | 80-120 | ||||||||
差压控制可予置范围 | MPa | 按差压控制反洗,可予置差压范围为0.02-0.1 | ||||||||
时间控制可予置范围 | H | 按时间控制反洗,可予置时间范围为1-24h | ||||||||
反洗泄压(排水)阀管径DN3 | mm | 100 | 125 | |||||||
清洗阀管径DN4 | mm | 65 | 80 | 100 | ||||||
电气设备参数 | 电源电压 | 伏相 | 380伏三相电源 | |||||||
逆洗臂电机 | KW |
0.55KW(三相) (A02-8014,380伏) |
0.75KW (三相) |
1.1KW (三相) |
1.5KW (三相) |
2.2KW(三相)(Y型) | 2.3KW (三相)(Y型) | |||
减速器 | 双吸蜗轮减速器或多级直接摆线针轮减速器 | |||||||||
电动反洗泄压阀(注3) | Q941F-16系列三相电机[注2]? 电动球阀(Dg40-125) | |||||||||
反洗臂定位开关 | L×19[注2] | |||||||||
差压控制器 | D520/7DD[注2] | |||||||||
故障显示报警 | 反洗故障、差压控制故障及安全联轴器故障等现场和去CRT报警显示 | |||||||||
总耗电量 | KW | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤3.6 | ≤3.6 | ||
电控箱尺寸(宽厚高) | mm | 400×320×520墙式或安装在机器旁边出线口在底部[注2] |
尺寸代号 | 单位 | 尺 寸 | |||||||||
ZZLD100 | ZZLD150 | ZZLD200 | ZZLD250 | ZZLD300 | ZZLD350 | ZZLD400 | ZZLD450 | ||||
主管首通径DN1DN2 | mm | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
E | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | ||
D | mm | 450 | 520 | 620 | 820 | 924 | 974 | 1024 | 1124 | ||
D5 | mm | 500 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | ||
n0×d0 | 只×mm | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ20 | 4-φ20 | 4-φ20 | 4-φ23 | 4-φ25 | 4-φ25 | ||
C1 | mm | 300 | 350 | 400 | 525 | 575 | 600 | 625 | 650 | ||
H1 | mm | 1500 | 1700 | 1750 | 2400 | 2500 | 2650 | 2700 | 2750 | ||
H2[注2] | mm | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | ||
H3 | mm | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 | 250 | ||
H4 | mm | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 | 250 | ||
H5 | mm | 330 | 350 | 350 | 520 | 530 | 540 | 570 | 570 | ||
D2 | mm | 110 | 110 | 125 | 125 | 145 | 160 | 160 | 160 | ||
n2×d2 | 只×mm | 4-m16 | 4-m16 | 4-m16 | 4-m16 | 4-m16 | 8-m16 | 8-m16 | 8-m16 | ||
D3 | mm | 85 | 85 | 100 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
n0×d0 | 只×mm | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | ||
E | mm | 120 | 130 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | ||
DN3 | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | ||
DN4 | mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
B | mm | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 160 | 160 | 180 | ||
C | mm | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 160 | 160 | 180 | ||
设 计 压 力 (MPa) [注2] |
1.0 | 180 | mm | 180 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 |
8-φ20 | 只×mm | 8-φ20 | 8-φ23 | 8-φ23 | 12-φ23 | 12-φ23 | 16-φ23 | 16-φ25 | 20-φ25 | ||
重量 | kg | ||||||||||
1.6 | 180 | mm | 180 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | |
4-φ20 | 只×mm | 4-φ20 | 8-φ23 | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ25 | 16-φ25 | 16-φ30 | 20-φ30 | ||
重量 | kg | ||||||||||
参考图 | 示 意 图 | ||||||||||
DN1相同但过滤精度不同时,过滤器外形尺寸升降档(即增大或缩小)的说明 | DN1相同但过滤精度高于0.15mm(即滤芯孔径小于0.15mm)时外形尺寸升一档,而精度低于0.35mm(即滤芯孔径大于0.35mm)时外形尺寸降一档 |
尺寸代号 | 单位 | 尺 寸 | |||||||||
ZZLD500 | ZZLD600 | ZZLD700 | ZZLD800 | ZZLD900 | ZZLD1000 | ZZLD1200 | ZZLD1400 | ||||
主管首通径DN1DN2 | mm | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
E | mm | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | ||
D | mm | 1174 | 1224 | 1328 | 1532 | 1832 | 2032 | 2432 | 2840 | ||
D5 | mm | 1250 | 1300 | 14400 | 1600 | 1900 | 2000 | 2400 | 2800 | ||
n0×d0 | 只×mm | 4-φ25 | 4-φ25 | 4-φ25 | 4-φ30 | 4-φ34 | 4-φ34 | 4-φ34 | 4-φ41 | ||
C1 | mm | 675 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
H1 | mm | 2850 | 3100 | 3500 | 3650 | 4000 | 4100 | 5000 | 5500 | ||
H2[注2] | mm | 1300 | 1400 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2200 | 2400 | ||
H3 | mm | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
H4 | mm | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
H5 | mm | 680 | 730 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1050 | 1250 | ||
D2 | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
n2×d2 | 只×mm | 8-m16 | 8-m16 | 8-m16 | 8-m16 | 8-m16 | 8-m16 | 8-m16 | 8-m16 | ||
D3 | mm | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 210 | ||
n0×d0 | 只×mm | 4-φ14 | 4-φ14 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | ||
E | mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
DN3 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
DN4 | mm | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 125 | ||
B | mm | 200 | 200 | 210 | 220 | 260 | 280 | 350 | 360 | ||
C | mm | 200 | 200 | 210 | 220 | 260 | 280 | 350 | 360 | ||
设 计 压 力 (MPa) [注2] |
1.0 | 180 | mm | 620 | 725 | 840 | 950 | 1050 | 1160 | 1380 | 1560 |
8-φ20 | 只×mm | 20-φ25 | 20-φ30 | 24-φ30 | 24-φ34 | 28-φ34 | 28-φ34 | 32-φ41 | 36-φ34[注3] | ||
重量 | kg | ||||||||||
1.6 | 180 | mm | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 | 1390 | ||
4-φ20 | 只×mm | 20-φ34 | 20-φ41 | 24-φ41 | 24-φ41 | 28-φ41 | 28-φ48 | 32-φ54 | |||
重量 | kg | ||||||||||
参考图 | 示 意 图 | ||||||||||
DN1相同但过滤精度不同时,过滤器外形尺寸升降档(即增大或缩小)的说明 | DN1相同但过滤精度高于0.15mm(即滤芯孔径小于0.15mm)时外形尺寸升一档,而精度低于0.35mm(即滤芯孔径大于0.35mm)时外形尺寸降一档 |