RFBN/HC330DG10D1.X/-L24
RFBN/HC330DL10D1.X/-L24
RFBN/HC660DN10D1.X/-L24
RFBN/HC950DO10D1.X/-L24
RF BN/HC 1300 DP 10 D 1.X /-L24
RF BN/HC 2600 B R 10 B 1.X /-L24
RF BN/HC 4000 B U 10 B 1.X /-L24
RF BN/HC 5200 B V 10 B 1.X /-L24
RF BN/HC 6500 B V(W) 10 B 1.X /-L24
RF BN/HC 7800 B W(X) 10 B 1.X /-L24
RF BN/HC 15000 B X(Y) 10 B 1.X /-L24
RF BN/HC 30 D B 20 D 1.X /-L24
RF BN/HC 60 D C 20 D 1.X /-L24
RF BN/HC 110 D C 20 D 1.X /-L24
RF BN/HC 160 D E 20 D 1.X /-L24
RF BN/HC 240 D E 20 D 1.X /-L24
RF BN/HC 330 D G 20 D 1.X /-L24
RF BN/HC 330 D L 20 D 1.X /-L24
RF BN/HC 660 D N 20 D 1.X /-L24
RF BN/HC 950 D O 20 D 1.X /-L24
RF BN/HC 1300 DP 20 D 1.X /-L24
RF BN/HC 2600 B R 20 B 1.X /-L24
RF BN/HC 4000 B U 20 B 1.X /-L24
RF BN/HC 5200 B V 20 B 1.X /-L24
RF BN/HC 6500 B V(W) 20 B 1.X /-L24
RF BN/HC 7800 B W(X) 20 B 1.X /-L24
RF BN/HC 15000 B X(Y) 20 B 1.X /-L24
RF V 30 D B 20 D 1.X /-L24
RF V 60 D C 20 D 1.X /-L24
RF V 110 D C 20 D 1.X /-L24
RF V 160 D E 20 D 1.X /-L24
RF V 240 D E 20 D 1.X /-L24
RF V 330 D G 20 D 1.X /-L24
RF V 330 D L 20 D 1.X /-L24
RF V 660 D N 20 D 1.X /-L24
RF V 950 D O 20 D 1.X /-L24
RF V 1300 DP 20 D 1.X /-L24
RF V 2600 B R 20 B 1.X /-L24
RF V 4000 B U 20 B 1.X /-L24
RF V 5200 B V 20 B 1.X /-L24
RF V 6500 B V(W) 20 B 1.X /-L24
RF V 7800 B W(X) 20 B 1.X /-L24
RF V 15000 B X(Y) 20 B 1.X /-L24
RF W/HC 30 D B 25 D 1.X /-L24
RF W/HC 60 D C 25 D 1.X /-L24
RF W/HC 110 D C 25 D 1.X /-L24
RF W/HC 160 D E 25 D 1.X /-L24
RF W/HC 240 D E 25 D 1.X /-L24
RF W/HC 330 D G 25 D 1.X /-L24
RF W/HC 330 D L 25 D 1.X /-L24
RF W/HC 660 D N 25 D 1.X /-B
RF W/HC 950 D O 25 D 1.X /-B
RF W/HC 1300 DP 25 D 1.X /-KB
RF W/HC 2600 B R 25 B 1.X /-KB
RF W/HC4000 B U 25 B 1.X /-L220
RF W/HC 5200 B V 25 B 1.X /-L220
RF W/HC 6500 B V(W) 25 B 1.X /-V
RF W/HC 7800 B W(X) 25 B 1.X /-V
RF W/HC 15000 B X(Y) 25 B 1.X /-V
RFBN/HC330DL10D1.X/-L24电厂斗轮机拨车机液压站回油滤油器相关技术
油箱顶部安装或管路安装
流向
入口:侧面
出口:垂直向下
温度范围
-10°C......+100°C
其余温度范围请咨询
旁通阀开启压力
Po=3bar+0.5bar
介质的相容性适用于矿物油、润滑油、抗燃油及可迅速分解的生物油