型号model |
流量 (L/min) |
过滤精度Filtr.(μm) |
通径 (mm) |
公称压力 MPa |
压力损失(MPa) | 发讯器装置 |
重量 (Kg) |
滤芯型号 |
|||
Initial | Max. | (V) | (A) | ||||||||
RFB(PZU)-25×*F-C/Y | 25 |
1 3 5 10 20 30 |
50 | 1.6 | ≤0.075 | 0.35 |
12 24 36 220 |
2.5 2 1.5 0.25 |
4.6 | FBX(TZ)-25×* | |
RFB(PZU)-40×*F-C/Y | 40 | 4.8 | FBX(TZ)-40×* | ||||||||
RFB(PZU)-63×*F-C/Y | 63 | 5.3 | FBX(TZ)-63×* | ||||||||
RFB(PZU)-100×*F-C/Y | 100 | 6 | FBX(TZ)-100×* | ||||||||
RFB(PZU)-160×*F-C/Y | 160 | 6.7 | FBX(TZ)-160×* | ||||||||
RFB(PZU)-250×*F-C/Y | 250 | 80 | 12.3 | FBX(TZ)-250×* | |||||||
RFB(PZU)-400×*F-C/Y | 400 | 14.7 | FBX(TZ)-400×* | ||||||||
RFB(PZU)-630×*F-C/Y | 630 | 17.3 | FBX(TZ)-630×* | ||||||||
RFB(PZU)-800×*F-C/Y | 800 | 18.6 | FBX(TZ)-800×* | ||||||||
RFB(PZU)-1000×*F-C/Y | 1000 | 21.3 | FBX(TZ)-1000×* | ||||||||
RFB(PZU)-1300×*F-C/Y | 1300 | - | FBX(TZ)-1300×* | ||||||||
注:*为过滤精度,若使用介质为水一乙二醇,公称流量160l/min,过滤精度10μm,带CYB-I型发讯器,则过滤器型号为RFB·BH-160X10Y,滤芯型号为FBX·BH-160X10. |
型号model | 尺寸Size(mm) | |||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | N | P | M | a | b | S | T | Q | h | |
RFB-25×*F C/Y | 78 | 167 | 348+Y | Ф124 | 175 | 96.5 | 58 | 168 | 75 | Ф150 | 90 | Ф7 | Ф55 | M10 | 102 | 78 | 80 | 43 | 60 | 20 |
RFB-40×*F C/Y | 374+Y | |||||||||||||||||||
RFB-63×*F C/Y | 411+Y | |||||||||||||||||||
RFB-100×*F C/Y | 473+Y | |||||||||||||||||||
RFB-160×*F C/Y | 548+Y | |||||||||||||||||||
RFB-250×*F C/Y | 120 | 210 | 558+Y | Ф186 | 250 | 132 | 74 | 245 | 112 | Ф225 | 132 | Ф9 | Ф80 | M12 | 140 | 106 | 110 | 62 | 90 | 22 |
RFB-400×*F C/Y | 708+Y | |||||||||||||||||||
RFB-630×*F C/Y | 877+Y | |||||||||||||||||||
RFB-800×*F C/Y | 948+Y | |||||||||||||||||||
RFB-1000×*F C/Y | 1114+Y | |||||||||||||||||||
RFB-1300×*F C/Y | 1454+Y | |||||||||||||||||||
注:进油口连接法兰由我公司提供,用户只需要准备好Ф Q尺寸管子焊上即可。 |