型号 | BLYJ-6-*/** | BLYJ-10-*/** | BLYJ-16-*/** |
额定流量L/min | 6 | 10 | 16 |
额定压力Mpa | 0.4 | ||
原始压力损失Mpa | ≤0.02 | ||
泵前过滤精度µm | 40 | ||
泵后过滤精度µm | 40 | ||
电机功率Kw | 0.18 | 0.25 | 0.35 |
电压V | AC 380V三相 AC 220V两相 | ||
重量Kg | 13 | 16 | 18 |
外形尺寸 | 380*200*510 | 400*200*510 |
420*200*510 |
液压润滑系统加油时的过滤
液压润滑系统工作时的旁路过滤
液压润滑系统投入运行前的循环过滤
液压润滑系统的油不经设备本身的泵循环过滤